| 1 2 3 4 5 |
| 9/4/2026 | 1177828 | GLEN ULLIN, ND | DOUGLAS, WY | FD | | Flat or Step w/ tarp | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1179571 | LEWISTON, ID | BILLINGS, MT | F | | Flatbed w/ tarps | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1181570 | GRANGEVILLE, ID | RAPID CITY, SD | F | | | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1181571 | GRANGEVILLE, ID | SPEARFISH, SD | F | | 48' or 53' flatbed; legal; needs 6' tarp | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1181573 | GRANGEVILLE, ID | BILLINGS, MT | F | | | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1181580 | GRANGEVILLE, ID | WILLISTON, ND | F | | | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1181620 | WENATCHEE, WA | WINCHESTER, VA | V | | | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1181654 | DELAVAN, WI | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1181655 | DELAVAN, WI | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1181953 | LEBANON, OR | NASH, TX | V | | | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1181957 | LEWISTON, ID | RAPID CITY, SD | RG | | LEGAL NO TARP-3 AXLE DETACH 29' WELL | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1182135 | MILLERSBURG, PA | BELCHERTOWN, MA | F | | | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1182191 | SMITHFIELD, NC | FREDERICKSBURG, VA | F | | Flatbed, 6' tarp weather dependent | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1182193 | MILLERSBURG, PA | BELCHERTOWN, MA | F | | Flatbed w/ 6' tarps weather dependent, or Conestoga | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1182194 | SMITHFIELD, NC | LEOLA, PA | F | | Flatbed w/ 6' tarps weather dependent or Conestoga | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1182201 | CULPEPER, VA | SHELBYVILLE, IN | F | | | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1182202 | CULPEPER, VA | PANAMA, NY | F | | | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1182204 | CULPEPER, VA | HAWTHORNE, NY | F | | | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1182205 | CULPEPER, VA | DERBY, NY | F | | | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1182221 | GLEN ULLIN, ND | GILLETTE, WY | FD | | | 8002067980 |
| 9/4/2026 | 1182229 | GLEN ULLIN, ND | PLATTE, SD | FD | | | 8002067980 |
| 9/6/2026 | 1181933 | NAMPA, ID | SANTA MARIA, CA | V | | | 8002067980 |
| 9/7/2026 | 1182172 | SAN ANTONIO, TX | RED OAK, IA | V | | Yes, it picks up Monday | 8002067980 |
| 9/7/2026 | 1182254 | DEMOPOLIS, AL | MANSFIELD, TX | V | | | 8002067980 |
| 9/7/2026 | 1182267 | DELAVAN, WI | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 9/8/2026 | 1178061 | HARROLD, SD | QUINCY, IL | V | | | 8002067980 |
| 9/8/2026 | 1180385 | NAMPA, ID | LAS VEGAS, NV | V | | | 8002067980 |
| 9/8/2026 | 1180931 | GREENVILLE, MS | DONALDSONVILLE, LA | SD | | LEGAL NO TARP PARTIAL-15' L,8' W,10' H-48'/53' STEP or RGN 25-29 WELL | 8002067980 |
| 9/8/2026 | 1181425 | UNION CITY, IN | HEYBURN, ID | F | | Flat w/ tarps or conestoga | 8002067980 |
| 9/8/2026 | 1181598 | KALAMA, WA | RENO, NV | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|