| 1 2 3 4 |
| 5/21/2026 | 1173286 | IRVING, TX | OKLAHOMA CITY, OK | V | | | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1173450 | DALLAS, TX | TULSA, OK | V | | | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1173745 | HUTCHINSON, MN | MILBANK, SD | FD | | 48' or 53' flatbed/stepdeck/conestoga | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1173850 | DALLAS, TX | EDMOND, OK | V | | | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174179 | SAVANNAH, GA | SHOREWOOD, IL | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK ONLY-1 PICK 3 DROPS | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174246 | DALLAS, TX | TULSA, OK | V | | | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174275 | DALLAS, TX | TULSA, OK | V | | | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174284 | DUNDALK, MD | BELLE FOURCHE, SD | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK ONLY-1 PICK 2 DROPS | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174287 | BRANDENBURG, KY | YORK, PA | F | | 48' or 53' flatbed w/ 4' tarps; legal | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174288 | BRANDENBURG, KY | YORK, PA | F | | 48' or 53' flat w/ 4 tarps OR flat conestoga-loads until 2200 tonight! | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174326 | DUNDALK, MD | OKLAHOMA CITY, OK | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK ONLY-2 PICK 3 DROPS | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174342 | LAREDO, TX | AVOCA, IA | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-MULTIPLE STOPS | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174353 | MULESHOE, TX | DULUTH, GA | SD | | Stepdeck, legal no tarp | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174365 | FORT MADISON, IA | WILMINGTON, NC | V | | | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174368 | FORT MADISON, IA | WILMINGTON, NC | V | | | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174378 | SELMER, TN | LITTLE ROCK, AR | F | | LEGAL NO TARP-48'/53' FLATBED-$200K CARGO-CAN LOAD 5/21, 5/22, & 5/26 | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174397 | ELLAVILLE, GA | HERNDON, PA | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174400 | HOMEWOOD, IL | WISCONSIN RAPIDS, WI | V | | | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174420 | CHARLES CITY, IA | WATERLOO, IA | V | | | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174425 | WESTMINSTER, SC | GROVETOWN, GA | V | | | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174447 | URBANDALE, IA | EAST PEORIA, IL | V | | | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1173705 | SEDGEWICKVILLE, MO | PORTAL, ND | FH | | Hotshot or Partial | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1173907 | LAREDO, TX | ALTOONA, IA | V | | | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174044 | SPARTANBURG, SC | WEST BEND, WI | V | | | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174214 | MENTOR, OH | EAST MOLINE, IL | V | | | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174291 | LAREDO, TX | GROVETOWN, GA | V | | | 8002067980 |
| 5/21/2026 | 1174401 | EAST MOLINE, IL | DUNDALK, MD | RG | | OD combine 11'11" wide | 8002067980 |
| 5/22/2026 | 1173385 | SPRING CITY, TN | MOKENA, IL | F | | LEGAL LOAD-48' OR 53' FLATBED 6' TARPS OR FLATBED CONESTOGA | 8002067980 |
| 5/22/2026 | 1173964 | SPRING CITY, TN | MOKENA, IL | F | | LEGAL LOAD-48' OR 53' FLATBED 6' TARPS OR FLATBED CONESTOGA | 8002067980 |
| 5/22/2026 | 1174085 | PLUMERVILLE, AR | LOMBARD, IL | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|