| 1 2 3 4 5 6 |
| 3/20/2026 | 1165164 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flat or Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 3/20/2026 | 1167155 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 3/20/2026 | 1167171 | HUTCHINSON, MN | WINNER, SD | F | | 48'/53' flatbed/stepdeck/conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 3/20/2026 | 1167173 | HUTCHINSON, MN | MILBANK, SD | F | | 48'/53' flatbed/stepdeck/conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 3/20/2026 | 1168803 | COMMERCE, GA | COLUMBUS, NJ | F | | 48'/53' flatbed OR 53' stepdeck w/ load levelers; need chains; no tarp | 8002067980 |
| 3/20/2026 | 1169028 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 3/20/2026 | 1169029 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 3/20/2026 | 1169208 | CLINTON, IA | GLASGOW, KY | V | | | 8002067980 |
| 3/20/2026 | 1169317 | GREENEVILLE, TN | GROVETOWN, GA | V | | | 8002067980 |
| 3/20/2026 | 1169326 | LAREDO, TX | DUBUQUE, IA | V | | | 8002067980 |
| 3/20/2026 | 1169430 | WHITE SWAN, WA | SAN DIEGO, CA | F | | | 8002067980 |
| 3/20/2026 | 1169231 | LITTLETON, MA | EAST GREENVILLE, PA | PO | | no weekends | 8002067980 |
| 3/20/2026 | 1169372 | LAREDO, TX | VALLEY CITY, ND | V | | | 8002067980 |
| 3/20/2026 | 1169490 | KERNERSVILLE, NC | VICTORIA, TX | RG | | | 8002067980 |
| 3/21/2026 | 1169373 | LAREDO, TX | CLEVELAND, TN | V | | | 8002067980 |
| 3/23/2026 | 1168748 | YORK, PA | HOLLY SPRINGS, NC | RG | | LEGAL NO TARP-RGN 25-29' WELL | 8002067980 |
| 3/23/2026 | 1168790 | WHITE PIGEON, MI | AKRON, OH | V | | | 8002067980 |
| 3/23/2026 | 1168804 | WHITE PIGEON, MI | AKRON, OH | V | | | 8002067980 |
| 3/23/2026 | 1168832 | NAMPA, ID | FIFE, WA | V | | | 8002067980 |
| 3/23/2026 | 1168912 | BROKEN BOW, OK | HOUSTON, TX | F | | 48' or 53' flatbed w/ 6' tarp; legal | 8002067980 |
| 3/23/2026 | 1168980 | MICHIGAN CITY, IN | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 3/23/2026 | 1169036 | WHITE PIGEON, MI | HANOVER, PA | V | | | 8002067980 |
| 3/23/2026 | 1169085 | CORINTH, MS | WATERLOO, IA | V | | | 8002067980 |
| 3/23/2026 | 1169094 | NORTH CHARLESTON, SC | MYRTLE BEACH, SC | F | | LEGAL LOAD NEEDS 4' TARPS-48' OR 53' FLATBED-PICK & DEL SAME DAY! | 8002067980 |
| 3/23/2026 | 1169096 | BRUCE, MS | SAINT ROSE, IL | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 3/23/2026 | 1169108 | FORT MADISON, IA | WILMINGTON, NC | V | | | 8002067980 |
| 3/23/2026 | 1169151 | EATON, IN | HANOVER, PA | V | | | 8002067980 |
| 3/23/2026 | 1169170 | ATLANTA, IN | MOUNT PLEASANT, IA | V | | | 8002067980 |
| 3/23/2026 | 1169178 | GRANTON, WI | LOUISVILLE, KY | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED OR FLATBED CONESTOGA | 8002067980 |
| 3/23/2026 | 1169201 | SAINT ALBANS, VT | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 6 |
|