| 1 2 3 4 5 |
| 8/13/2026 | 1179028 | AURORA, IL | FENTON, MO | FD | | Flat or Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1179571 | LEWISTON, ID | BILLINGS, MT | F | | Flatbed w/ tarps | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1179573 | LEWISTON, ID | RAPID CITY, SD | F | | LEGAL LOAD NEEDS 6' TARPS-48' OR 53' FLATBED | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1179574 | GRANGEVILLE, ID | HELENA, MT | F | | LEGAL LOAD NEEDS 6' TARPS-48' OR 53' FLATBED | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1179630 | ABERDEEN, WA | BOISE, ID | MX | | OD @ 64,000 LBS.; NO TARP--FLATBED MAXI TRAILER | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1179631 | WHITE CITY, OR | BOISE, ID | MX | | LEGAL NO TARP--FLATBED MAXI TRAILER | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1179684 | LEWISTON, ID | SHERIDAN, WY | F | | 48' or 53' flatbed; legal; needs 6' tarps | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1179964 | GRANGEVILLE, ID | BILLINGS, MT | MX | | | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1179965 | LEWISTON, ID | SILVER BOW PARK, MT | F | | | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1179971 | WASHOUGAL, WA | BOISE, ID | MX | | | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180083 | NEWTON, MS | LOMBARD, IL | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180119 | NORTH CHARLESTON, SC | DANVILLE, VA | FD | | Flat or Step w/ tarp | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180225 | FREDERICKSBURG, VA | BELCHERTOWN, MA | F | | 48' or 53' flatbed w/ 6' tarps OR conestoga | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180261 | TACOMA, WA | SIOUX FALLS, SD | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK ONLY-2 PICK TACOMA, 2 DROP SIOUX FALLS | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180271 | EAST MOLINE, IL | DUNDALK, MD | F | | LEGAL NO TARP-48' or 53' FLATBED ONLY-DELIVERS TO THE PORT! | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180300 | DELAVAN, WI | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180328 | CLAREMONT, NC | DUNN, NC | V | | | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180330 | GALION, OH | FAIRFAX, IA | V | | | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180340 | GALVESTON, TX | BALDWIN CITY, KS | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK ONLY-LOADS IN THE PORT! | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180392 | PHILADELPHIA, PA | MAUMEE, OH | V | | | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180393 | JAVA, VA | BELCHERTOWN, MA | F | | 48' or 53' flatbed w/ 6' tarps OR conestoga | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180394 | JAVA, VA | BELCHERTOWN, MA | F | | | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180402 | BUFORD, GA | ELIZABETH CITY, NC | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180411 | MEMPHIS, TN | MORRILTON, AR | F | | | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180429 | COLUMBIA CITY, IN | ALTOONA, IA | V | | | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180432 | SAVANNAH, GA | CHICKASHA, OK | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK ONLY-MULTIPLE STOP LOAD | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180437 | SAVANNAH, GA | BLACKWELL, OK | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK ONLY-STOPOFF IN SHAWNEE, OK | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180441 | PITTSBURGH, PA | OAK CREEK, WI | F | | LEGAL LOAD 4' TARPS-53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGA-PPE REQUIRED | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180446 | CHIPPEWA FALLS, WI | DAVENPORT, IA | V | | | 8002067980 |
| 8/13/2026 | 1180452 | BENSON, NC | MINIER, IL | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|