| 1 2 3 4 |
| 8/6/2026 | 1177358 | GLEN ULLIN, ND | BILLINGS, MT | FD | | Flat w/ tarps | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179201 | TROUTDALE, OR | BOISE, ID | F | | Flatbed, legal w/ tarps or conestoga | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179354 | OSKALOOSA, IA | TEA, SD | F | | | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179362 | PORTSMOUTH, VA | ELKINS, WV | FD | | flat, step, or conestoga | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179512 | HOMEWOOD, IL | WISCONSIN RAPIDS, WI | V | | | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179514 | HOMEWOOD, IL | WISCONSIN RAPIDS, WI | V | | | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179573 | LEWISTON, ID | RAPID CITY, SD | F | | LEGAL LOAD NEEDS 6' TARPS-48' OR 53' FLATBED | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179601 | HOLIDAY CITY, OH | SALT LAKE CITY, UT | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; need 11 straps | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179629 | CENTRALIA, WA | BOISE, ID | MX | | LEGAL NO TARP--FLATBED MAXI TRAILER | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179631 | WHITE CITY, OR | BOISE, ID | MX | | LEGAL NO TARP--FLATBED MAXI TRAILER | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179639 | KANSAS CITY, MO | JAMESPORT, MO | F | | 48' or 53' flatbed; legal; needs 8' tarps | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179679 | DEMOPOLIS, AL | GREENVILLE, TX | V | | | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179714 | OLA, AR | CADOTT, WI | F | | 48' or 53' flatbed; legal; needs 8' tarps | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179809 | MOSES LAKE, WA | HOUSTON, TX | V | | | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179827 | BALTIMORE, MD | SAINT CLOUD, MN | RG | | OD LOAD 10' 2" W, 11' 9" H-RGN 25-29' WELL | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179838 | KANSAS CITY, MO | JAMESPORT, MO | F | | 48' or 53' flatbed; legal; needs 8' tarps | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179874 | WALDO, AR | FORT SMITH, AR | F | | | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179877 | ORANGEBURG, SC | CULPEPER, VA | F | | | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179884 | SPIRIT LAKE, IA | ANKENY, IA | V | | | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179911 | LITTLETON, MA | LOUISVILLE, KY | SD | | TEAM 48'/53' stepdeck only; no tarp; MA->FL->KY, US citizen, Real ID | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179921 | LITTLE CANADA, MN | GRETNA, NE | F | | | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179922 | INDIANAPOLIS, IN | SAINT ROSE, IL | F | | | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179926 | YORK, PA | BURLINGTON, ON | FN | | LEGAL LOAD-48' OR 53' FLATBED CONESTOGA-2 PM CUTOFF! $900 USD | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179934 | QUINCY, WA | FORTUNA, CA | V | | | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179942 | LAREDO, TX | MARYNEAL, TX | F | | Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179945 | LAREDO, TX | CARSON, CA | SD | | Stepdeck, OD at 12'6" Wide | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179950 | WATERLOO, IA | COLUMBIA CITY, IN | V | | | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179951 | GREENFIELD, IN | LAREDO, TX | V | | | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179956 | WATERLOO, IA | ROCHESTER, MN | V | | | 8002067980 |
| 8/6/2026 | 1179959 | LITTLE CANADA, MN | YOUNGSTOWN, OH | F | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|