| 1 2 3 4 5 6 7 |
| 5/19/2026 | 1173068 | NAMPA, ID | FIFE, WA | V | | | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1173385 | SPRING CITY, TN | MOKENA, IL | F | | LEGAL LOAD-48' OR 53' FLATBED 6' TARPS OR FLATBED CONESTOGA | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1173553 | NORMAL, IL | WISCONSIN RAPIDS, WI | V | | | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1173554 | NORMAL, IL | WISCONSIN RAPIDS, WI | V | | | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1173721 | BOWLING GREEN, KY | GRABILL, IN | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1173790 | CROSS CITY, FL | JANESVILLE, WI | V | | | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1173791 | PLUMERVILLE, AR | MAPLE GROVE, MN | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1173804 | LAWRENCEVILLE, GA | TAMAQUA, PA | V | | | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1173815 | NACOGDOCHES, TX | AUSTIN, TX | F | | 48' or 53' open flatbed only; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1173940 | SPOONER, WI | CHICAGO, IL | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174062 | LA FARGE, WI | LOUISVILLE, KY | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174085 | PLUMERVILLE, AR | LOMBARD, IL | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174124 | ENFIELD, NC | ROME, NY | F | | 48 or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174150 | BROOKHAVEN, MS | PONTOTOC, MS | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174173 | GLENWOOD, AR | ELKHART, IN | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174174 | NORTHPORT, AL | WELLSVILLE, KS | F | | Flat, w/ tarp or conestoga-Late load option until 2000 | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174175 | NORTHPORT, AL | TOPEKA, KS | F | | Flat w/ tarps or conestoga | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174200 | WATERLOO, IA | COLUMBIA CITY, IN | V | | | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174202 | NEWNAN, GA | DUNN, NC | V | | | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174214 | MENTOR, OH | EAST MOLINE, IL | V | | | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174225 | HOLTON, MI | CHICAGO, IL | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174227 | TOMAH, WI | CHICAGO, IL | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED OR FLATBED CONESTOGA | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174242 | DUDLEY, GA | SHELBY, NC | F | | 48' or 53' flatbed w/ 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174244 | HENDERSON, KY | CANTON, SD | V | | | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174245 | DEMOPOLIS, AL | SHELBY, NC | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174252 | HOUSTON, TX | TEXARKANA, TX | V | | | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174253 | HOUSTON, TX | LOUDON, TN | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1174271 | LAREDO, TX | DALLAS, TX | V | | | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1173089 | ERIE, PA | GREENSBORO, NC | V | | | 8002067980 |
| 5/19/2026 | 1173705 | SEDGEWICKVILLE, MO | DAWSON CREEK, BC | FH | | Hotshot or larger | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
|