| 1 2 3 4 5 |
| 4/29/2026 | 1171796 | NACOGDOCHES, TX | HULL, IA | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; need dunnage & straps | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172093 | RUSSELLVILLE, AR | OSKALOOSA, IA | F | | 48' or 53' flatbed or stepdeck w/ 6' tarps OR conestoga | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172094 | RUSSELLVILLE, AR | OSKALOOSA, IA | FD | | LEGAL LOAD-48' OR 53' FLAT OR STEP 6' TARPS-CONESTOGAS WELCOME! | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172143 | UNION CITY, GA | SAN ANTONIO, TX | V | | | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172190 | BUFORD, GA | LOUISVILLE, KY | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS-MULTIPLE STOP LOAD | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172256 | BUFORD, GA | RIDGEFIELD PARK, NJ | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS-MULTIPLE STOP LOAD | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172291 | BUFORD, GA | PLEASANTVILLE, NJ | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS-MULTIPLE STOP LOAD | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172297 | HOLIDAY CITY, OH | CHATSWORTH, IL | F | | 48' or 53' open flatbed only; need at least 24 straps | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172298 | HOLIDAY CITY, OH | SALT LAKE CITY, UT | F | | 48' or 53' open flatbed only; need at least 11 straps | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172319 | BROOKHAVEN, MS | WIGGINS, MS | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172366 | LAREDO, TX | HOUSTON, TX | V | | | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172392 | MARSHALL, MN | EAU CLAIRE, WI | V | | | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172396 | ACKERMAN, MS | ROMULUS, MI | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172397 | BUFORD, GA | MEMPHIS, TN | RG | | OD LOAD DUE TO WEIGHT ONLY-RGN 25-29' WELL | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172408 | COLFAX, LA | LAFAYETTE, IN | F | | Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172413 | BUFORD, GA | DALLAS, TX | RG | | LEGAL NO TARP-MUST SCALE WEIGHT WITH MULTIPLE PIECES-RGN 25-29' WELL | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172414 | MABANK, TX | FREEPORT, IL | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-$150K CARGO-2 PICK 1 DROP | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172419 | LAREDO, TX | CRETE, IL | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172435 | DALLAS, TX | EDMOND, OK | V | | | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172442 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172443 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172444 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172450 | FORT MADISON, IA | WILMINGTON, NC | V | | | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172451 | FORT MADISON, IA | WILMINGTON, NC | V | | | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172457 | FRANKLIN PARK, IL | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172474 | COLUMBUS, OH | EDWARDS, IL | V | | | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172477 | LAREDO, TX | NEW HOLLAND, IL | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172478 | LAREDO, TX | LACON, IL | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172485 | DALLAS, TX | LINDSAY, OK | F | | Flatbed, legal no tarp, straps, chains, boards, PPE | 8002067980 |
| 4/29/2026 | 1172486 | DALLAS, TX | LINDSAY, OK | F | | Flatbed, legal no tarp, straps, chains, boards, PPE | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|