| 1 2 3 4 |
| 10/27/2026 | 1177358 | GLEN ULLIN, ND | BILLINGS, MT | FD | | Flat w/ tarps | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1180074 | LAKEVILLE, MN | HOBBS, NM | FD | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; legal; needs 8' tarps | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185466 | SPRINGFIELD, OR | RENO, NV | F | | 53' flatbed only, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185786 | MCMINNVILLE, OR | LAMPASAS, TX | F | | 53' flatbed w/tarps, legal | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185845 | WATERLOO, IA | DUNDALK, MD | RG | | OD 10' W, 12' 2" H-RGN 25-29' WELL-WE ORDER PERMITS-DELS TO THE PORT! | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185882 | ARCATA, CA | RENO, NV | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185893 | FORT RECOVERY, OH | WILLIAMSTON, SC | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185894 | FORT RECOVERY, OH | WILLIAMSTON, SC | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185906 | DICKSON, TN | SMYRNA, TN | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185936 | DUBUQUE, IA | SELLERSVILLE, PA | SD | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' STEPDECK-1 PICK 1 DROP | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185939 | WINAMAC, IN | PERRY, GA | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185946 | SPRINGFIELD, OR | MONTGOMERY, IL | F | | 48 or 53' Flatbed or conestoga, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185947 | SPRINGFIELD, OR | MONTGOMERY, IL | F | | 48 or 53' Flatbed or conestoga, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185948 | DUNDALK, MD | GARDEN CITY, KS | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' OPEN FLATBED-MULTIPLE PICK/STOP LOAD | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185950 | BALTIMORE, MD | MOUNT HOREB, WI | F | | LEGAL NO TARP-53' OPEN FLATBED-MULTIPLE PICK/STOP LOAD | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185982 | ARCATA, CA | RENO, NV | F | | 53' Flatbed only, legal | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185985 | WARREN, AR | FORT GIBSON, OK | F | | 53' Flatbed only w/tarps, legal | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185989 | AMES, IA | SPRING VALLEY, IL | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185992 | TROY, AL | EAU CLAIRE, WI | F | | 53' Flatbed w/8' tarps, legal | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1186013 | WATERLOO, IA | IOWA CITY, IA | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1186014 | NEW AUBURN, WI | HOWARDS GROVE, WI | F | | 53' Flatbed or Stepdeck or Conestoga, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1186016 | TOMAH, WI | CHICAGO, IL | F | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1186017 | HOLTON, MI | MILWAUKEE, WI | F | | 53' Flatbed or Stepdeck or Conestoga, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1186025 | BUFORD, GA | PASADENA, TX | F | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1186030 | TOMPKINSVILLE, KY | IRVING, TX | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1186033 | FLORENCE, SC | ANTIGONISH, NS | SB | | Sprinter Van or Box Truck | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1186034 | KERNERSVILLE, NC | SHREVEPORT, LA | SD | | Stepdeck or RGN, OD at 8'10" Wide. We buy permits | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1186044 | LAREDO, TX | TAMPA, FL | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1186053 | COLUMBIA CITY, IN | WATERLOO, IA | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1186059 | VIRGINIA, MN | GILLETTE, WY | F | | 48 or 53' Flatbed w/6' tarps, legal, ppe required | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|