| 1 2 3 4 5 |
| 2/10/2026 | 1165164 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flat or Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1165276 | PEKIN, IL | WALTERBORO, SC | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1165791 | PEKIN, IL | ALBANY, MO | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1165792 | PEKIN, IL | ALBANY, MO | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1165883 | SOMERSET, KY | SOUTH PORTLAND, ME | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1165935 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1165937 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1165938 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1165941 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1165942 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1165946 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1165947 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1165948 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1165954 | MICHIGAN CITY, IN | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1165961 | MICHIGAN CITY, IN | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1165985 | CHELSEA, MI | CLARKSVILLE, AR | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1166193 | MEMPHIS, TN | QUINCY, OH | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1166197 | MEMPHIS, TN | DE GRAFF, OH | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1166199 | MEMPHIS, TN | DE GRAFF, OH | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1166211 | BENSON, MN | BRUNSWICK, GA | RG | | OD LOAD 12' W-2 AXLE DETACH 29' WELL & ALUMINUM SLIDEOUTS | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1166286 | GREENVILLE, PA | FALL RIVER, WI | F | | 48' or 53' flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1166301 | GREENWOOD, WI | DAKOTA CITY, NE | F | | 48' or 53' flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1166333 | DELAVAN, WI | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1166363 | STATESVILLE, NC | MORLEY, MI | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-1 PICK 5 DROPS | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1166376 | MILAN, OH | GRAND RAPIDS, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1166407 | WINCHESTER, KY | PORT CHARLOTTE, FL | SD | | 53 step deck must have dunnage (6 4*4), straps, no tarps | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1166421 | NEWTON, IA | SAUK CITY, WI | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1166429 | SIMPSONVILLE, SC | LOCUST GROVE, GA | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1166437 | DECATUR, IN | CHAZY, NY | V | | | 8002067980 |
| 2/10/2026 | 1166451 | GALVESTON, TX | MCCOOK, NE | SD | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' STEPDECK OR RGN 29' WELL | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|