| 1 2 3 4 |
| 10/28/2026 | 1179200 | GLEN ULLIN, ND | CASPER, WY | FD | | 53' Flatbed or Stepdeck w/tarps, legal | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1185229 | HANSEN, ID | SIOUX FALLS, SD | V | | | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1185633 | AMES, IA | KENOSHA, WI | V | | | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1185634 | AMES, IA | OCONOMOWOC, WI | V | | | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1185736 | AMES, IA | MENOMONIE, WI | V | | | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1185892 | BLOOMFIELD, CT | LANCASTER, NH | V | | | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1185946 | SPRINGFIELD, OR | MONTGOMERY, IL | F | | 48 or 53' Flatbed or conestoga, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1185947 | SPRINGFIELD, OR | MONTGOMERY, IL | F | | 48 or 53' Flatbed or conestoga, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1185982 | ARCATA, CA | RENO, NV | F | | 53' Flatbed only, legal | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1185992 | TROY, AL | EAU CLAIRE, WI | F | | 53' Flatbed w/8' tarps, legal | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186017 | HOLTON, MI | MILWAUKEE, WI | F | | 53' Flatbed or Stepdeck or Conestoga, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186038 | MORGAN, UT | AURORA, CO | F | | | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186043 | LAS VEGAS, NV | FORT WORTH, TX | V | | | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186048 | TERRE HAUTE, IN | SAN ANTONIO, TX | V | | | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186075 | CEDAR FALLS, IA | GREENEVILLE, TN | V | | | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186082 | LEWISTON, ID | BILLINGS, MT | F | | 48 or 53' Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186083 | GRANGEVILLE, ID | GREAT FALLS, MT | F | | 48 or 53' Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186085 | ATLANTA, GA | BATAVIA, OH | F | | 53' Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186088 | VICKSBURG, MS | HUDSON, WI | F | | 53' Flatbed w/8' tarps, legal | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186094 | SMITHFIELD, NC | ATHENS, NY | F | | 48 or 53' Flatbed or conestoga, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186115 | PRENTICE, WI | OWATONNA, MN | F | | 53' Flatbed, legal no tarp, ppe required | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186119 | GRACEVILLE, FL | DECATUR, IN | F | | 48 or 53' Flatbed w/8' tarps, ppe required | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186135 | WARREN, AR | BLOOMFIELD, IA | F | | 48 or 53' Flatbed w/8' tarps, ppe required | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186138 | NEWTON, MS | MAPLE GROVE, MN | F | | 48 or 53' Flatbed w/8' tarps, ppe required | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186142 | ANKENY, IA | MEMPHIS, TN | V | | | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186172 | TROY, AL | HAZLETON, IA | F | | | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1186174 | BELLFOUNTAIN, OR | SAN DIEGO, CA | F | | | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1177358 | GLEN ULLIN, ND | BILLINGS, MT | FD | | Flat w/ tarps | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1180074 | LAKEVILLE, MN | HOBBS, NM | FD | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; legal; needs 8' tarps | 8002067980 |
| 10/28/2026 | 1184395 | PHILADELPHIA, PA | LITTLETON, MA | FD | | 48'/53' flat or 53' step, legal no tarp plenty of straps & 4x4 dunnage | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|