| 1 2 3 4 5 6 7 |
| 5/29/2026 | 1173593 | CHESTER, PA | FREDERICKSBURG, VA | V | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1173891 | EAST MOLINE, IL | CELINA, OH | V | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1173964 | SPRING CITY, TN | MOKENA, IL | F | | LEGAL LOAD-48' OR 53' FLATBED 6' TARPS OR FLATBED CONESTOGA | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174103 | WINSLOW, IN | LOGAN, OH | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; need PPE & dunnage for 6-10 pcs. | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174104 | WINSLOW, IN | LOGAN, OH | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED-6-10 PCS OF 4x4 DUNNAGE & PPE REQ | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174231 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174233 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174236 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174289 | IRVING, TX | EDMOND, OK | V | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174305 | CHICAGO, IL | MADISON, WI | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174322 | ACKERMAN, MS | EAU CLAIRE, WI | F | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174325 | MOBILE, AL | PEKIN, IL | F | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174339 | MANSFIELD, AR | SUTTON, NE | F | | Flat or Step w/ tarps or Conestoga | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174352 | NORTHLAKE, IL | JANESVILLE, WI | V | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174410 | TROY, AL | BREMEN, IN | F | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174494 | DELAVAN, WI | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174501 | CHANDLER, AZ | CLACKAMAS, OR | V | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174513 | GRANTON, WI | CHICAGO, IL | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174530 | LEESVILLE, LA | OSKALOOSA, IA | FN | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174542 | MICHIGAN CITY, IN | EVANSDALE, IA | V | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174553 | ELBURN, IL | OMAHA, NE | F | | Flat w/ tarps | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174554 | ELBURN, IL | SIOUX FALLS, SD | F | | Flat w/ tarp | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174571 | SPRING CITY, TN | MOKENA, IL | F | | 48' or 53' flatbed w/ 6' tarps OR conestoga | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174588 | BROUSSARD, LA | SHAKOPEE, MN | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-12 PIECES OF 4x4 DUNNAGE | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174652 | DICKSON, TN | MAXTON, NC | V | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174665 | LA FARGE, WI | CHICAGO, IL | F | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174672 | LITHIA SPRINGS, GA | HUNTINGDON, TN | V | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174680 | MOORE, SC | GREENFIELD, IN | V | | | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174682 | SAN DIEGO, CA | LONDONDERRY, NH | F | | 48' or 53' flatbed w/ 6' tarps OR conestoga; legal | 8002067980 |
| 5/29/2026 | 1174730 | HOLIDAY CITY, OH | JESUP, IA | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED- 10 STRAPS TO SECURE | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
|