| 1 2 3 4 5 |
| 7/24/2026 | 1178862 | LOUISVILLE, KY | DES MOINES, IA | V | | | 8002067980 |
| 7/26/2026 | 1178983 | FRUITPORT, MI | MUSCLE SHOALS, AL | V | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1176780 | SELMER, TN | SHANNON, MS | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1176864 | HONEOYE, NY | KUNA, ID | V | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178131 | HONEOYE, NY | AMARILLO, TX | V | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178416 | NAMPA, ID | SANTA MARIA, CA | V | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178479 | LADSON, SC | CLAYTON, GA | F | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178574 | HAMDEN, OH | SCREVEN, GA | FD | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; legal; no tarp | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178576 | DALTON, GA | ATHENS, NY | F | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178687 | GRANTON, WI | LOUISVILLE, KY | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178688 | GRANTON, WI | LOUISVILLE, KY | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178689 | CASHTON, WI | LOUISVILLE, KY | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178743 | MONROEVILLE, AL | CROSSVILLE, TN | F | | Flat w/ tarps | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178765 | DUNDALK, MD | MONTEVIDEO, MN | RG | | OD LOAD 12' W-2 AXLE DETACH 29' WELL & PULLOUT OUTRIGGERS | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178767 | DUNDALK, MD | CHILTON, WI | RG | | OD LOAD 12' W-2 AXLE DETACH 29' WELL & PULLOUT OUTRIGGERS | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178772 | CEDAR RAPIDS, IA | EDWARDSVILLE, IL | V | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178779 | ANKENY, IA | PARK CITY, KS | V | | Multi-stop | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178812 | MARSHFIELD, WI | PEOSTA, IA | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178822 | ZIONSVILLE, IN | RIDGEVILLE CORNERS, OH | F | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178827 | ALBANY, MO | MIAMI, FL | F | | LEGAL NO TARP-53' OPEN FLATBED-DELIVERS TO THE PORT! | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178829 | HOLTON, MI | AURORA, IL | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178830 | HOLTON, MI | MILWAUKEE, WI | F | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178856 | DALLAS, TX | HUNTINGDON, TN | V | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178857 | DALLAS, TX | HUNTINGDON, TN | V | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178865 | MEMPHIS, TN | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178872 | DUPONT, WA | MOSES LAKE, WA | SD | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' STEPDECK-1 PICK 2 DROP | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178876 | BENSENVILLE, IL | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178877 | KEWASKUM, WI | READING, PA | V | | Multi-pick | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178897 | MUSKOGEE, OK | OMAHA, NE | V | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178898 | LAREDO, TX | DENVER, CO | RG | | LEGAL NO TARP-RGN 29' WELL-MULTIPLE PIECE LOAD | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|