| 1 2 3 4 5 |
| 4/5/2026 | 1165164 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flat or Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 4/5/2026 | 1167155 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 4/5/2026 | 1167171 | HUTCHINSON, MN | WINNER, SD | F | | 48'/53' flatbed/stepdeck/conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 4/5/2026 | 1167173 | HUTCHINSON, MN | MILBANK, SD | F | | 48'/53' flatbed/stepdeck/conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 4/5/2026 | 1170380 | MASON CITY, IA | LANCASTER, WI | V | | | 8002067980 |
| 4/5/2026 | 1170528 | LAREDO, TX | DAVENPORT, IA | V | | | 8002067980 |
| 4/5/2026 | 1170530 | LAREDO, TX | ANKENY, IA | V | | | 8002067980 |
| 4/5/2026 | 1170534 | LAREDO, TX | DUBUQUE, IA | V | | | 8002067980 |
| 4/5/2026 | 1170557 | CHICAGO, IL | BELVIDERE, IL | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 4/5/2026 | 1170558 | HICKORY, KY | INDIAN MOUND, TN | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 4/5/2026 | 1170585 | MARINETTE, WI | LAREDO, TX | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1168956 | WHITE PIGEON, MI | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1168959 | WHITE PIGEON, MI | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1169243 | HONEOYE, NY | AMARILLO, TX | VM | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1169249 | CHATTANOOGA, TN | COLUMBUS, NE | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY! | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1169747 | OXFORD, PA | STOCKTON, CA | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1169881 | WENATCHEE, WA | MONTEBELLO, CA | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1169888 | EATON, IN | LIVINGSTON, AL | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1169889 | EATON, IN | LIVINGSTON, AL | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1169892 | EATON, IN | LIVINGSTON, AL | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1169914 | EATON, IN | WALTERBORO, SC | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1169915 | EATON, IN | WALTERBORO, SC | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1170066 | HOUSTON, TX | LAFAYETTE, IN | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1170068 | EATON, IN | MUSKOGEE, OK | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1170070 | WHITE PIGEON, MI | AKRON, OH | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1170074 | EATON, IN | MUSKOGEE, OK | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1170075 | LOWVILLE, NY | SOUTH HOLLAND, IL | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1170076 | EATON, IN | MUSKOGEE, OK | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1170166 | DES MOINES, IA | JAMESTOWN, ND | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1170181 | CATOOSA, OK | EL DORADO, KS | FD | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED OR STEPDECK | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|