| 1 2 3 4 5 6 7 |
| 5/20/2026 | 1172765 | NORTH EAST, MD | FREDERICKSBURG, VA | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1173047 | MIDVALE, OH | MIDVALE, OH | PO | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1173385 | SPRING CITY, TN | MOKENA, IL | F | | LEGAL LOAD-48' OR 53' FLATBED 6' TARPS OR FLATBED CONESTOGA | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1173773 | CROSS CITY, FL | JANESVILLE, WI | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1173804 | LAWRENCEVILLE, GA | TAMAQUA, PA | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1173963 | SPRING CITY, TN | MOKENA, IL | F | | LEGAL LOAD-48'/53' FLAT 6' TARPS OR FLAT CONESTOGA-SHIPS UNTIL 1800 | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1173964 | SPRING CITY, TN | MOKENA, IL | F | | LEGAL LOAD-48' OR 53' FLATBED 6' TARPS OR FLATBED CONESTOGA | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1173989 | DELAVAN, WI | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174052 | FORT MADISON, IA | ASTON, PA | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174094 | TERRE HAUTE, IN | LANCASTER, PA | F | | Flatbed, legal w/ tarps or conestoga | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174106 | FORT MADISON, IA | ASTON, PA | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174123 | HOLIDAY CITY, OH | JESUP, IA | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174128 | DUBLIN, VA | FORT MORGAN, CO | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174162 | BELLE PLAINE, IA | POTTSVILLE, PA | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174174 | NORTHPORT, AL | WELLSVILLE, KS | F | | Flat, w/ tarp or conestoga-Late load option until 2000 | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174187 | HOLIDAY CITY, OH | PRINSBURG, MN | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174210 | URBANA, IL | WISCONSIN RAPIDS, WI | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174229 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174230 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174244 | HENDERSON, KY | CANTON, SD | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174252 | HOUSTON, TX | TEXARKANA, TX | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174259 | MENTOR, OH | IOWA CITY, IA | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174261 | DEFIANCE, OH | DAVENPORT, IA | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174262 | KANSAS CITY, KS | DAVENPORT, IA | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174272 | NEOSHO, MO | SAUK RAPIDS, MN | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174317 | MENTOR, OH | DES MOINES, IA | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174318 | REEDSBURG, WI | MUSKEGO, WI | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174320 | EDGERTON, OH | ROCK ISLAND, IL | V | | | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174346 | BAKERSFIELD, CA | CLEVELAND, OH | FD | | Flat or 53' Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 5/20/2026 | 1174353 | MULESHOE, TX | DULUTH, GA | SD | | Stepdeck, legal no tarp | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
|