| 1 2 3 4 5 |
| 7/22/2026 | 1176780 | SELMER, TN | SHANNON, MS | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 7/22/2026 | 1177791 | GLEN ULLIN, ND | FRIDLEY, MN | FD | | Flat w/ tarps | 8002067980 |
| 7/22/2026 | 1177938 | GLEN ULLIN, ND | HOBBS, NM | FD | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; needs tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 7/22/2026 | 1178407 | COMMERCE, GA | BALL GROUND, GA | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO HEADBOARD- 12-15 4" STRAPS | 8002067980 |
| 7/22/2026 | 1178576 | DALTON, GA | ATHENS, NY | F | | | 8002067980 |
| 7/22/2026 | 1178704 | BUFORD, GA | ORLANDO, FL | RG | | LEGAL NO TARP-RGN 29' WELL | 8002067980 |
| 7/22/2026 | 1178774 | LAREDO, TX | ABILENE, KS | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-MULTIPLE STOP LOAD! | 8002067980 |
| 7/22/2026 | 1178775 | LAREDO, TX | CEDAR SPRINGS, MI | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-MULTIPLE STOP LOAD! | 8002067980 |
| 7/22/2026 | 1178797 | NORMAN, OK | ELK RIVER, MN | FD | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; legal; no tarp | 8002067980 |
| 7/22/2026 | 1178802 | LAREDO, TX | STERLING CITY, TX | F | | OD LOAD 11' 6" W-48' OR 53' FLATBED ONLY! | 8002067980 |
| 7/22/2026 | 1178823 | RED OAK, VA | LEOLA, PA | F | | 48' or 53' flatbed; legal; may need tarps depending on weather | 8002067980 |
| 7/22/2026 | 1178826 | BUFORD, GA | WESTLAKE, LA | RG | | LEGAL NO TARP-RGN 29' WELL | 8002067980 |
| 7/22/2026 | 1178870 | PRYOR, OK | LAREDO, TX | V | | | 8002067980 |
| 7/22/2026 | 1178551 | WINAMAC, IN | ROCK ISLAND, IL | V | | | 8002067980 |
| 7/23/2026 | 1178401 | COMMERCE, GA | BALL GROUND, GA | F | | | 8002067980 |
| 7/23/2026 | 1178485 | LADSON, SC | KINGSLAND, GA | F | | | 8002067980 |
| 7/23/2026 | 1178574 | HAMDEN, OH | SCREVEN, GA | FD | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; legal; no tarp | 8002067980 |
| 7/23/2026 | 1178600 | NORMAL, IL | WISCONSIN RAPIDS, WI | V | | | 8002067980 |
| 7/23/2026 | 1178656 | ALIQUIPPA, PA | LOUISVILLE, KY | V | | | 8002067980 |
| 7/23/2026 | 1178657 | ALIQUIPPA, PA | LOUISVILLE, KY | V | | | 8002067980 |
| 7/23/2026 | 1178679 | EAST MOLINE, IL | DUNDALK, MD | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY-DELIVERS TO THE PORT! | 8002067980 |
| 7/23/2026 | 1178743 | MONROEVILLE, AL | CROSSVILLE, TN | F | | Flat w/ tarps | 8002067980 |
| 7/23/2026 | 1178765 | DUNDALK, MD | MONTEVIDEO, MN | RG | | OD LOAD 12' W-2 AXLE DETACH 29' WELL & PULLOUT OUTRIGGERS | 8002067980 |
| 7/23/2026 | 1178767 | DUNDALK, MD | CHILTON, WI | RG | | OD LOAD 12' W-2 AXLE DETACH 29' WELL & PULLOUT OUTRIGGERS | 8002067980 |
| 7/23/2026 | 1178779 | ANKENY, IA | PARK CITY, KS | V | | | 8002067980 |
| 7/23/2026 | 1178791 | MADISON, WI | RUSSELLVILLE, KY | V | | | 8002067980 |
| 7/23/2026 | 1178794 | EDGEWOOD, MD | WOOSTER, OH | SD | | LEGAL NO TARP-48 or 53' STEPDECK -1 PICK 1 DROP! | 8002067980 |
| 7/23/2026 | 1178803 | PITTSVIEW, AL | DOUBLE SPRINGS, AL | F | | 48' or 53' flatbed; legal; needs 8' tarps | 8002067980 |
| 7/23/2026 | 1178804 | MCCORDSVILLE, IN | JOLIET, IL | V | | | 8002067980 |
| 7/23/2026 | 1178813 | FRANKFORT, KY | RIDGEVILLE CORNERS, OH | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|