| 1 2 3 4 |
| 10/27/2026 | 1177358 | GLEN ULLIN, ND | BILLINGS, MT | FD | | Flat w/ tarps | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1180074 | LAKEVILLE, MN | HOBBS, NM | FD | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; legal; needs 8' tarps | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185229 | HANSEN, ID | SIOUX FALLS, SD | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185466 | SPRINGFIELD, OR | RENO, NV | F | | 53' flatbed only, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185489 | GRACEVILLE, FL | DECATUR, IN | F | | 48 or 53' Flatbed w 8' tarps, ppe required | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185499 | BEMIDJI, MN | JACKSON, NE | F | | 48 or 53' flatbed, legal no tarp, ppe required | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185786 | MCMINNVILLE, OR | LAMPASAS, TX | F | | 53' flatbed w/tarps, legal | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185792 | TERRE HAUTE, IN | UNION CITY, GA | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185828 | HOLIDAY CITY, OH | PHOENIX, AZ | FD | | 48 or 53' Flatbed or stepdeck, legal no tarp, needs straps | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185845 | WATERLOO, IA | DUNDALK, MD | RG | | OD 10' W, 12' 2" H-RGN 25-29' WELL-WE ORDER PERMITS-DELS TO THE PORT! | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185882 | ARCATA, CA | RENO, NV | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185893 | FORT RECOVERY, OH | WILLIAMSTON, SC | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185894 | FORT RECOVERY, OH | WILLIAMSTON, SC | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185904 | LOVELL, WY | HADDON HEIGHTS, NJ | F | | Flatbed w/ 4' tarps or Conestoga | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185906 | DICKSON, TN | SMYRNA, TN | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185922 | AMBRIDGE, PA | CARTER LAKE, IA | FD | | LEGAL LOAD NEEDS TARPS-48' OR 53' FLAT, STEP, OR CONESTOGA | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185936 | DUBUQUE, IA | SELLERSVILLE, PA | SD | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' STEPDECK-1 PICK 1 DROP | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185939 | WINAMAC, IN | PERRY, GA | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185946 | SPRINGFIELD, OR | MONTGOMERY, IL | F | | 48 or 53' Flatbed or conestoga, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185947 | SPRINGFIELD, OR | MONTGOMERY, IL | F | | 48 or 53' Flatbed or conestoga, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185948 | DUNDALK, MD | GARDEN CITY, KS | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' OPEN FLATBED-MULTIPLE PICK/STOP LOAD | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185950 | BALTIMORE, MD | MOUNT HOREB, WI | F | | LEGAL NO TARP-53' OPEN FLATBED-MULTIPLE PICK/STOP LOAD | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185982 | ARCATA, CA | RENO, NV | F | | 53' Flatbed only, legal | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185985 | WARREN, AR | FORT GIBSON, OK | F | | 53' Flatbed only w/tarps, legal | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185989 | AMES, IA | SPRING VALLEY, IL | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1185992 | TROY, AL | EAU CLAIRE, WI | F | | 53' Flatbed w/8' tarps, legal | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1186013 | WATERLOO, IA | IOWA CITY, IA | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1186014 | NEW AUBURN, WI | HOWARDS GROVE, WI | F | | 53' Flatbed or Stepdeck or Conestoga, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1186016 | TOMAH, WI | CHICAGO, IL | F | | | 8002067980 |
| 10/27/2026 | 1186017 | HOLTON, MI | MILWAUKEE, WI | F | | 53' Flatbed or Stepdeck or Conestoga, legal no tarp | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|