| 1 2 3 4 5 |
| 2/27/2026 | 1165164 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flat or Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1166359 | ALIQUIPPA, PA | SMITHVILLE, TN | V | | | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1166970 | DOVER, TN | MOMENCE, IL | F | | 48' or 53' flatbed w/ 8' tarps OR conestoga; legal | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167153 | HUTCHINSON, MN | ABERDEEN, SD | F | | Flat, legal no tarp | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167155 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167171 | HUTCHINSON, MN | WINNER, SD | F | | 48'/53' flatbed/stepdeck/conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167173 | HUTCHINSON, MN | MILBANK, SD | F | | 48'/53' flatbed/stepdeck/conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167442 | FORT SMITH, AR | HOUSTON, TX | F | | Flat w/ 4' tarps | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167460 | LAKEVIEW, OR | MINOT, ND | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167565 | ACKERMAN, MS | SUTTON, NE | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167619 | WATERLOO, IA | COLUMBIA CITY, IN | V | | | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167680 | LITTLE CANADA, MN | COUNCIL BLUFFS, IA | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167687 | MARSHFIELD, WI | PIPESTONE, MN | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167688 | MAPLE GROVE, MN | ANTIOCH, IL | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167689 | HOLTON, MI | MILWAUKEE, WI | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167690 | SPOONER, WI | CHICAGO, IL | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED OR FLATBED CONESTOGA | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167691 | AUGUSTA, WI | LOUISVILLE, KY | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167692 | WHEATLAND, PA | CHICAGO, IL | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167693 | WHEATLAND, PA | CHICAGO, IL | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167694 | HOLTON, MI | CHICAGO, IL | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY! | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167701 | COLVILLE, WA | AMES, IA | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167704 | SUTTON, NE | PRINCETON, ID | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167710 | WARREN, AR | LEBANON, MO | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167730 | GRANTON, WI | LOUISVILLE, KY | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167762 | IXONIA, WI | GREENEVILLE, TN | V | | | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167767 | BENSON, NC | COOKEVILLE, TN | V | | 5 DROPS | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167773 | TUALATIN, OR | TOPEKA, IN | F | | | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167778 | KENNEDALE, TX | FARMINGTON, NM | F | | 53' flatbed w/ tarps OR conestoga; legal | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167779 | LOMIRA, WI | SOUTH BEND, IN | V | | | 8002067980 |
| 2/27/2026 | 1167790 | ACKERMAN, MS | LEBANON, MO | F | | 48' or 53' flatbed; needs tarp; legal | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|