| 1 2 3 4 5 6 |
| 2/6/2026 | 1165088 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165164 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flat or Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165209 | MILAN, OH | GRAND RAPIDS, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165367 | WHITE PIGEON, MI | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165505 | HOLTON, MI | FALL RIVER, WI | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165701 | WHITE PIGEON, MI | AKRON, OH | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165704 | LAREDO, TX | JUNEAU, WI | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165782 | RINCON, GA | CLEVELAND, TN | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165790 | PEKIN, IL | WALTERBORO, SC | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165798 | MOUNT PLEASANT, TN | POMONA, CA | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165832 | HARROLD, SD | GREER, SC | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165935 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165937 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165938 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165943 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165944 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165945 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165946 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165956 | MICHIGAN CITY, IN | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165967 | MAPLETON, IL | WATERLOO, IA | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1165969 | MILAN, OH | GRAND RAPIDS, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1166049 | CHIPPEWA FALLS, WI | MENOMONIE, WI | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1166059 | LUMBERTON, MS | SAINT ROSE, IL | F | | 53' open flatbed only; needs 8' tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1166065 | ACKERMAN, MS | NICHOLASVILLE, KY | F | | 48' or 53' open flatbed only; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1166105 | WATERLOO, IA | BLAKELY, GA | RG | | OD LOAD 9' 11" W, 11' 6 H- RGN 25-29' WELL-MULTIPLE PIECE LOAD | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1166108 | LAREDO, TX | CLEVELAND, TN | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1166110 | LAREDO, TX | CLEVELAND, TN | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1166164 | WHITE PIGEON, MI | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1166169 | RINCON, GA | CLEVELAND, TN | V | | | 8002067980 |
| 2/6/2026 | 1166184 | AUGUSTA, WI | LOUISVILLE, KY | F | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 6 |
|