| 1 2 3 4 5 |
| 2/16/2026 | 1165164 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flat or Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1165374 | WHITE PIGEON, MI | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1165375 | WHITE PIGEON, MI | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166286 | GREENVILLE, PA | FALL RIVER, WI | F | | 48' or 53' flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166301 | GREENWOOD, WI | DAKOTA CITY, NE | F | | 48' or 53' flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166357 | EATON, IN | HANOVER, PA | V | | | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166403 | HONEOYE, NY | AMARILLO, TX | VM | | | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166492 | BIRMINGHAM, AL | NEW BRAUNFELS, TX | V | | | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166593 | PERU, IL | HOBBS, NM | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166604 | NEWTON, MS | BURLESON, TX | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166612 | EDWARDSVILLE, IL | NEW BRAUNFELS, TX | V | | | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166635 | LITTLE CANADA, MN | YOUNGSTOWN, OH | FD | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; legal; no tarp | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166661 | SAINT MARYS, OH | NEW HOLLAND, PA | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY-$250K CARGO | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166673 | TOLEDO, OH | DALLAS, TX | V | | | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166681 | ACKERMAN, MS | BLOOMFIELD, IA | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166684 | EAST MOLINE, IL | DUNDALK, MD | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166687 | WACO, TX | DALLAS, TX | F | | Flat, legal no tarp, pipe stakes, boards chains, ppe | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166688 | WACO, TX | DALLAS, TX | F | | Flat, legal no tarp, pipe stakes, boards chains, ppe | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166694 | WACO, TX | DALLAS, TX | F | | Flat, legal no tarp, pipe stakes, boards chains, ppe | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166695 | WACO, TX | DALLAS, TX | F | | Flat, legal no tarp, pipe stakes, boards chains, ppe | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166707 | LA FARGE, WI | LOUISVILLE, KY | FD | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166708 | GRANTON, WI | LOUISVILLE, KY | FD | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166715 | ACKERMAN, MS | JONESBORO, AR | F | | 48' or 53' flatbed w/ 8' tarp; legal; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166723 | DECATUR, IN | CHAZY, NY | V | | | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166732 | SANDUSKY, MI | MARION, MS | V | | | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166738 | ROTHSCHILD, WI | PORTLAND, OR | FD | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLAT, STEP, OR CONESTOGA | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166758 | GARY, IN | CAINSVILLE, MO | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarp; up to 45,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166764 | MARSHFIELD, WI | LOMBARD, IL | F | | LEGAL LOAD NEEDS 8' TARPS-48' OR 53' FLATBED ONLY! | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166766 | DEMOPOLIS, AL | MAYFIELD, KY | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/16/2026 | 1166783 | JIM FALLS, WI | FALL RIVER, WI | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|