| 1 2 3 4 |
| 3/2/2026 | 1165164 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flat or Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1165926 | WHITE PIGEON, MI | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1166054 | WHITE PIGEON, MI | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1166055 | WHITE PIGEON, MI | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1166359 | ALIQUIPPA, PA | SMITHVILLE, TN | V | | Late PU | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1166745 | EATON, IN | AURORA, IL | V | | | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1166750 | HONEOYE, NY | AMARILLO, TX | VM | | | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1166970 | DOVER, TN | MOMENCE, IL | F | | 48' or 53' flatbed w/ 8' tarps OR conestoga; legal | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167153 | HUTCHINSON, MN | ABERDEEN, SD | F | | Flat, legal no tarp | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167155 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167171 | HUTCHINSON, MN | WINNER, SD | F | | 48'/53' flatbed/stepdeck/conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167173 | HUTCHINSON, MN | MILBANK, SD | F | | 48'/53' flatbed/stepdeck/conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167449 | EATON, IN | AURORA, IL | V | | | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167545 | CINCINNATI, OH | SAINT MARTINVILLE, LA | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; need chains, straps, & boards to secure | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167649 | AURORA, NE | SUTTON, NE | V | | | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167652 | AURORA, NE | SUTTON, NE | V | | | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167655 | WHITE PIGEON, MI | AURORA, IL | V | | | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167657 | WHITE PIGEON, MI | AURORA, IL | V | | | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167689 | HOLTON, MI | MILWAUKEE, WI | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167691 | AUGUSTA, WI | LOUISVILLE, KY | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167692 | WHEATLAND, PA | CHICAGO, IL | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167694 | HOLTON, MI | CHICAGO, IL | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY! | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167710 | WARREN, AR | LEBANON, MO | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167714 | MEMPHIS, TN | READING, PA | V | | 2 PICK MEMPHIS, TN 38118 AND CULLODEN, WV 25510 | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167730 | GRANTON, WI | LOUISVILLE, KY | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167732 | TOMAH, WI | LOUISVILLE, KY | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED OR FLATBED CONESTOGA | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167733 | AUGUSTA, WI | LOUISVILLE, KY | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167750 | CARTHAGE, NY | EXETER, NH | V | | | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167762 | IXONIA, WI | GREENEVILLE, TN | V | | | 8002067980 |
| 3/2/2026 | 1167798 | WATERLOO, IA | MORA, MN | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|