| 1 2 3 4 5 |
| 8/26/2026 | 1177791 | GLEN ULLIN, ND | FRIDLEY, MN | FD | | 48' or 53' flatbed w/ tarps | 8002067980 |
| 8/26/2026 | 1180810 | WAUPACA, WI | ATLANTA, GA | V | | | 8002067980 |
| 8/26/2026 | 1181125 | FEDERALSBURG, MD | NORTHEAST HARBOR, ME | F | | | 8002067980 |
| 8/26/2026 | 1181246 | PERU, IL | HOBBS, NM | FD | | | 8002067980 |
| 8/26/2026 | 1181382 | MUSKEGO, WI | ANKENY, IA | V | | | 8002067980 |
| 8/26/2026 | 1181388 | JOHNSON CREEK, WI | MILAN, IL | V | | | 8002067980 |
| 8/26/2026 | 1179571 | LEWISTON, ID | BILLINGS, MT | F | | Flatbed w/ tarps | 8002067980 |
| 8/26/2026 | 1181083 | HOLIDAY CITY, OH | SALT LAKE CITY, UT | F | | Flatbed w/ 13 straps | 8002067980 |
| 8/26/2026 | 1181086 | HOLIDAY CITY, OH | PHOENIX, AZ | F | | Flatbed, legal w/ 6' tarps | 8002067980 |
| 8/26/2026 | 1181275 | WINSLOW, IN | NORWOOD, OH | FD | | | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1180595 | SELMER, TN | SHANNON, MS | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-$200K CARGO | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1180794 | LEWISTON, ID | BILLINGS, MT | F | | | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1180936 | LITTLE CANADA, MN | YOUNGSTOWN, OH | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181064 | JEFFERSONVILLE, IN | SANGER, TX | V | | | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181096 | LADSON, SC | CASHIERS, NC | F | | | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181107 | RIDGEVILLE CORNERS, OH | OWEGO, NY | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181182 | RIALTO, CA | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181183 | RIALTO, CA | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181185 | COMMERCE, CA | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181252 | CITY OF INDUSTRY, CA | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181258 | WINCHESTER, KY | BILLINGS, MT | SD | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp; 1 pick 2 drops | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181267 | MOMENCE, IL | ROCK ISLAND, IL | V | | | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181289 | EDGEWOOD, MD | WOOSTER, OH | RG | | OD LOAD 9' 8" W-RGN 25-29' WELL | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181300 | RIDGEVILLE CORNERS, OH | OWEGO, NY | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181305 | THOMPSON FALLS, MT | LITTLE CANADA, MN | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181310 | BRANDENBURG, KY | MOUNT JOY, PA | F | | OD wide, 48' or 53' flatbed; need 4' tarps | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181311 | BRANDENBURG, KY | MOUNT JOY, PA | F | | OD wide, 48' or 53' flatbed; need 4' tarps | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181319 | GRAND PRAIRIE, TX | LAREDO, TX | SB | | 26' box truck or dry van | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181326 | ELBURN, IL | WEST FARGO, ND | F | | Legal Flatbed w/ 4' tarp or Conestoga | 8002067980 |
| 8/27/2026 | 1181332 | MARSHFIELD, WI | ROCK ISLAND, IL | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|