| 1 2 3 |
| 11/2/2026 | 1183479 | PEORIA, IL | DAVENPORT, IA | V | | | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1183645 | HARROLD, SD | QUINCY, IL | V | | | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1184395 | PHILADELPHIA, PA | LITTLETON, MA | FD | | 48'/53' flat or 53' step, legal no tarp plenty of straps & 4x4 dunnage | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1185928 | MILAN, OH | GRAND RAPIDS, MI | V | | | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1185929 | MILAN, OH | GRAND RAPIDS, MI | V | | | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1185933 | MILAN, OH | KALAMAZOO, MI | F | | 48 or 53' Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1185992 | TROY, AL | EAU CLAIRE, WI | F | | 53' Flatbed w/8' tarps, legal | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1185994 | JACKSONVILLE, FL | LIVE OAK, FL | F | | 53' Flatbed or stepdeck(with load levelers), legal no tarp | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1185995 | MUSKOGEE, OK | CEDAR RAPIDS, IA | V | | | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186065 | DAVENPORT, IA | DUNMORE, PA | SD | | OD LOAD 8' 9" W- 48' OR 53' LOW PROFILE STEP-WE ORDER PERMITS | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186074 | ELKHART, IN | LEBANON, KY | F | | 48 or 53' Flatbed w/6' tarps or conestoga, legal | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186169 | BLACK RIVER FALLS, WI | DAVENPORT, IA | V | | | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186174 | BELLFOUNTAIN, OR | SAN DIEGO, CA | F | | | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186216 | MARSHFIELD, WI | YOUNGSTOWN, OH | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED-PPE REQUIRED | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186220 | LITTLE CANADA, MN | SUGARCREEK, OH | F | | 48 or 53' Flatbed, legal no tarp, ppe required | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186221 | LITTLE CANADA, MN | TOPEKA, IN | F | | 48 or 53' Flatbed, legal no tarp, ppe required | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186222 | MARION, OH | ARKADELPHIA, AR | V | | | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186228 | SUTTON, WV | READING, PA | F | | LEGAL NO TARP-53' OPEN FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186239 | JOHNSON CITY, TN | SAGINAW, MI | V | | | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186240 | CARLISLE, KY | RENO, PA | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED or FLATBED CONESTOGA | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186250 | ATHENS, GA | SHELBY, NC | V | | | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186251 | PELL CITY, AL | ROCKLIN, CA | F | | LEGAL NO TARP-53' OPEN FLATBED | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186278 | MANITOWOC, WI | OAK CREEK, WI | FD | | Flat or Step w/ 6' tarp or Conestoga | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186280 | EL DORADO, KS | SHAWNEE, KS | V | | | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186285 | LOUISVILLE, KY | MANHATTAN BEACH, CA | F | | 53' Flatbed only, legal no tarp, US ID +citizen required | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186293 | WARREN, AR | BLOOMFIELD, IA | F | | 48 or 53' Flatbed w/8' tarps, ppe required, legal | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186322 | HORN LAKE, MS | TROY, OH | FH | | 30' hotshot or larger, legal no tarp | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186325 | DAVIDSON, SK | BERKELEY, IL | V | | | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186326 | DURANT, IA | ORLANDO, FL | RG | | OD LOAD 10' W-RGN 29' WELL-MULTIPLE PIECE LOAD-TRACTOR & DUALS | 8002067980 |
| 11/2/2026 | 1186331 | WISCONSIN RAPIDS, WI | CITY VIEW HEIGHTS, OH | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 |
|