| 1 2 3 4 5 |
| 1/23/2026 | 1164881 | LAREDO, TX | NORTH LITTLE ROCK, AR | V | | | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1164895 | MOUNT PLEASANT, TN | POMONA, CA | V | | | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1164898 | NEWTON, IA | SAUK CITY, WI | V | | | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1164952 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1164953 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1164960 | MILAN, OH | MOUNT PLEASANT, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1165088 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1165089 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1165090 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1165130 | BEDFORD PARK, IL | FORT WORTH, TX | V | | | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1165161 | STATESVILLE, NC | TUNKHANNOCK, PA | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-1 PICK 5 DROPS-$250K CARGO | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1165168 | STATESVILLE, NC | WHITESTOWN, IN | FD | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLAT OR STEP-1 PICK 5 DROPS-$250K CARGO | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1165172 | DECATUR, IL | JACKSON, TN | V | | | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1165204 | PRINCETON, ID | EL PASO, TX | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1165235 | DELPHI, IN | PORTLAND, IN | V | | | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1165238 | STATESVILLE, NC | MILES CITY, MT | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-1 PICK 5 DROPS | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1165291 | ROCKFORD, IL | GREENEVILLE, TN | V | | | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1165324 | JACKSON, MI | WICHITA, KS | V | | | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1164937 | CHATTANOOGA, TN | VALLEY, NE | F | | LEGAL LOAD NEEDS 6-8' TARPS-53' FLATBED ONLY! | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1165163 | BILLERICA, MA | FALL RIVER, MA | F | | Flat w/ tarp | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1165164 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flat or Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1165308 | EDGEWOOD, MD | PORT ALLEN, LA | RG | | RGN OD 9'10" wide | 8002067980 |
| 1/23/2026 | 1165314 | DAVENPORT, IA | DUNDALK, MD | SD | | STEPDECK - OD 8'9" WIDE, WE PAY PERMITS | 8002067980 |
| 1/24/2026 | 1164994 | LAREDO, TX | NORTH LITTLE ROCK, AR | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1162942 | HONEOYE, NY | AMARILLO, TX | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164078 | FARGO, ND | KENTLAND, IN | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164560 | LAWRENCEVILLE, GA | WAELDER, TX | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164708 | ACKERMAN, MS | MINDENMINES, MO | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164732 | EAST JORDAN, MI | NORTH AURORA, IL | F | | 48' or 53' flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164733 | TREGO, WI | FALL RIVER, WI | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|