| 1 2 3 4 |
| 11/19/2025 | 1160714 | ROSEBURG, OR | AUSTIN, TX | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1160760 | DRAIN, OR | YUMA, AZ | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1160778 | RINCON, GA | CLEVELAND, TN | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1160807 | SALEM, MO | PONTOTOC, MS | F | | FLAT BED, CONESTOGA, OR CURTAINSIDE -48 OR 53FT | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1160848 | MOLALLA, OR | RENO, NV | F | | Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1160867 | SUSSEX, WI | JACKSON, MS | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1160880 | HOLTON, MI | FALL RIVER, WI | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1160895 | MEMPHIS, TN | DAYTON, TN | F | | Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1160954 | LIBERTYVILLE, IL | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161005 | WATERLOO, IA | KENT, WA | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161008 | SALEM, OR | SAN DIEGO, CA | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161011 | CLEVELAND, OH | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161026 | PORTLAND, OR | YUMA, AZ | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161028 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161029 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161049 | LOVELL, WY | HARLEYSVILLE, PA | F | | 48' or 53' flatbed; legal; needs 4' tarps | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161053 | GRANTON, WI | CHICAGO, IL | F | | 48' or 53' open flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161054 | LA FARGE, WI | CHICAGO, IL | F | | 48' or 53' open flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161055 | LA FARGE, WI | CHICAGO, IL | F | | LEGAL NO TARP- 48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161057 | CAMBRIA, WI | DAKOTA CITY, NE | F | | 48' or 53' open flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161062 | CEDAR RAPIDS, IA | LAREDO, TX | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161067 | WALDO, AR | HULETT, WY | F | | 48' or 53' open flatbed only; needs 8' tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161073 | JESUP, IA | BERESFORD, SD | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161076 | LAREDO, TX | FLORENCE, AL | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161088 | BIRMINGHAM, AL | MOUNT HOLLY, NC | F | | 48/53' flatbed; needs tarp; required driver ppe | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161105 | MENASHA, WI | LAREDO, TX | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161107 | MENASHA, WI | WATERLOO, IA | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161108 | MARSHALL, IN | SPRING HOPE, NC | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161109 | LA VISTA, NE | TOPEKA, KS | V | | | 8002067980 |
| 11/19/2025 | 1161112 | WATERTOWN, WI | LAREDO, TX | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|