| 1 2 3 4 |
| 11/9/2025 | 1160025 | ODESSA, TX | CALUMET, OK | LA | | Needs 53 Landoll trailer | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1158952 | HONEOYE, NY | AMARILLO, TX | VM | | | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1159406 | BERNHARDS BAY, NY | MEDWAY, ME | F | | 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1159559 | EATON, IN | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1159560 | EATON, IN | FORT WORTH, TX | V | | | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1159566 | EATON, IN | ALBANY, MO | V | | | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1159571 | LOWVILLE, NY | BELMONT, NC | V | | | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1159624 | WHITE PIGEON, MI | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1159652 | HOOD RIVER, OR | MARYSVILLE, CA | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1159669 | EATON, IN | LORAIN, OH | V | | | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1159874 | EATON, IN | LAKE CITY, SC | V | | | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1159880 | LOWVILLE, NY | LINCOLNTON, NC | V | | | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1159908 | ACKERMAN, MS | SARDINIA, OH | F | | LEGAL LOAD NEEDS 8' TARPS-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1159926 | BELK, AL | BURLESON, TX | F | | 48' or 53' flatbed; needs tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1160052 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1160092 | BELK, AL | YORK, NE | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1160101 | GRANTON, WI | CHICAGO, IL | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1160121 | LOWVILLE, NY | ZEELAND, MI | V | | | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1160128 | LOWVILLE, NY | VANDALIA, OH | V | | | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1160129 | LOWVILLE, NY | VANDALIA, OH | V | | | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1160135 | KALAMA, WA | NEEDLES, CA | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1160226 | WARREN, AR | WASECA, MN | F | | LEGAL LOAD NEEDS FULL TARPING-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1160227 | IDABEL, OK | WASECA, MN | F | | LEGAL LOAD NEEDS FULL TARPING-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1160237 | CLARKSVILLE, TN | MINERAL WELLS, TX | V | | | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1160251 | HILLSBORO, OR | SUTTON, NE | F | | Flatbed w/ tarps | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1160259 | TACOMA, WA | RAPID CITY, SD | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1160290 | CAMANCHE, IA | SILVER GROVE, KY | V | | | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1160298 | REMER, MN | DAKOTA CITY, NE | F | | 48' or 53' flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1160307 | ACKERMAN, MS | BENTON, KY | F | | Flatbed w/ tarp | 8002067980 |
| 11/10/2025 | 1160320 | JOHNSON CITY, TN | SAGINAW, MI | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|