| 1 2 3 4 |
| 9/12/2026 | 1182659 | CATAWBA, NC | PERHAM, MN | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' OPEN FLATBED-18 REELS | 8002067980 |
| 9/12/2026 | 1182678 | DELAVAN, WI | CEDAR FALLS, IA | V | | 24/7 pick up | 8002067980 |
| 9/12/2026 | 1177791 | GLEN ULLIN, ND | FRIDLEY, MN | FD | | 48' or 53' flatbed w/ tarps | 8002067980 |
| 9/12/2026 | 1178565 | LAKEVILLE, MN | ODESSA, TX | FD | | Flat w/ 4' tarp | 8002067980 |
| 9/12/2026 | 1179200 | GLEN ULLIN, ND | CASPER, WY | FD | | | 8002067980 |
| 9/12/2026 | 1180931 | GREENVILLE, MS | DONALDSONVILLE, LA | SD | | LEGAL NO TARP PARTIAL-15' L,8' W,10' H-48'/53' STEP or RGN 25-29 WELL | 8002067980 |
| 9/12/2026 | 1181745 | HONEOYE, NY | AMARILLO, TX | V | | | 8002067980 |
| 9/12/2026 | 1181933 | NAMPA, ID | SANTA MARIA, CA | V | | | 8002067980 |
| 9/12/2026 | 1182282 | WENATCHEE, WA | LEWISTON, UT | V | | | 8002067980 |
| 9/12/2026 | 1182408 | NORTHWOOD, IA | DUBUQUE, IA | V | | | 8002067980 |
| 9/12/2026 | 1182482 | HOLIDAY CITY, OH | CHATSWORTH, IL | F | | | 8002067980 |
| 9/12/2026 | 1182487 | GLEN ULLIN, ND | GREAT FALLS, MT | FD | | | 8002067980 |
| 9/12/2026 | 1182492 | COLUMBIA CITY, IN | WILLIAMSTON, SC | V | | | 8002067980 |
| 9/12/2026 | 1182588 | FORT RECOVERY, OH | PIEDMONT, SC | V | | PICKUP M-F | 8002067980 |
| 9/12/2026 | 1182594 | OMAHA, NE | COUNCIL BLUFFS, IA | SD | | OD @ 11' 9" H; need stepdeck or RGN | 8002067980 |
| 9/14/2026 | 1179571 | LEWISTON, ID | BILLINGS, MT | F | | Flatbed w/ tarps | 8002067980 |
| 9/14/2026 | 1180814 | NAMPA, ID | LAS VEGAS, NV | V | | | 8002067980 |
| 9/14/2026 | 1181570 | GRANGEVILLE, ID | RAPID CITY, SD | F | | | 8002067980 |
| 9/14/2026 | 1181571 | GRANGEVILLE, ID | SPEARFISH, SD | F | | 48' or 53' flatbed; legal; needs 6' tarp | 8002067980 |
| 9/14/2026 | 1181573 | GRANGEVILLE, ID | BILLINGS, MT | F | | | 8002067980 |
| 9/14/2026 | 1181580 | GRANGEVILLE, ID | WILLISTON, ND | F | | | 8002067980 |
| 9/14/2026 | 1181598 | KALAMA, WA | RENO, NV | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 9/14/2026 | 1181938 | NAMPA, ID | SANTA MARIA, CA | V | | | 8002067980 |
| 9/14/2026 | 1181957 | LEWISTON, ID | RAPID CITY, SD | MX | | LEGAL NO TARP-FLATBED MAXI TRAILER | 8002067980 |
| 9/14/2026 | 1182193 | MILLERSBURG, PA | BELCHERTOWN, MA | F | | Flatbed w/ 6' tarps weather dependent, or Conestoga | 8002067980 |
| 9/14/2026 | 1182391 | THOMSON, GA | NORCROSS, GA | F | | | 8002067980 |
| 9/14/2026 | 1182424 | AMES, IA | JACKSON, WI | V | | | 8002067980 |
| 9/14/2026 | 1182438 | ALBANY, MO | EDINBURG, TX | F | | OD LOAD 10' W-53' FLATBED ONLY-1 PICK 2 DROPS | 8002067980 |
| 9/14/2026 | 1182444 | BUFORD, GA | SULPHUR, LA | RG | | OD LOAD DUE TO WEIGHT-RGN 29' WELL | 8002067980 |
| 9/14/2026 | 1182449 | CLARKSVILLE, TN | PANAMA CITY, FL | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|