| 1 2 3 4 5 6 7 |
| 1/29/2026 | 1164732 | EAST JORDAN, MI | NORTH AURORA, IL | F | | 48' or 53' flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1164761 | WRIGHT PATTERSON AFB, OH | MIDVALE, OH | PO | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1164967 | STEVENS POINT, WI | WINSTON SALEM, NC | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165024 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165046 | LA FARGE, WI | LOUISVILLE, KY | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165141 | CAMANCHE, IA | SILVER GROVE, KY | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165164 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flat or Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165172 | DECATUR, IL | JACKSON, TN | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165178 | PEKIN, IL | HANOVER, PA | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165182 | DECATUR, IL | PIEDMONT, SC | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165204 | PRINCETON, ID | EL PASO, TX | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165309 | PEKIN, IL | BALTIMORE, MD | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165328 | NORTH CHARLESTON, SC | CARBONDALE, IL | F | | 48' or 53' flatbed; needs 4' tarps; legal | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165427 | BELLE PLAINE, IA | POTTSVILLE, PA | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165429 | SPRING LAKE, MI | DECATUR, IL | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165461 | ALBION, IN | ATHENS, GA | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165474 | SPRINGFIELD, MA | DALTON, GA | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165475 | FARMINGTON, CT | DALTON, GA | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165504 | SANTA FE SPRINGS, CA | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165512 | BANNOCKBURN, IL | GREENFIELD, IN | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165538 | WATERLOO, IA | KENT, WA | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165558 | FARMINGTON, CT | CHATTANOOGA, TN | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165559 | FARMINGTON, CT | CHATTANOOGA, TN | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165566 | RICHMOND, VA | SPRINGFIELD, MA | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165581 | BOLINGBROOK, IL | ATHENS, GA | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165582 | RICHLAND CENTER, WI | PEORIA, IL | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165583 | WHITESTOWN, IN | WACO, TX | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165594 | PEKIN, IL | FORT WORTH, TX | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165596 | PEKIN, IL | FORT WORTH, TX | V | | | 8002067980 |
| 1/29/2026 | 1165597 | BANNOCKBURN, IL | GREENFIELD, IN | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
|