| 1 2 3 4 5 |
| 1/20/2026 | 1164078 | FARGO, ND | KENTLAND, IN | V | | | 8002067980 |
| 1/20/2026 | 1164798 | JEFFERSON, OH | EAST PEORIA, IL | V | | | 8002067980 |
| 1/20/2026 | 1164839 | FORT MADISON, IA | ASTON, PA | V | | | 8002067980 |
| 1/20/2026 | 1164867 | BROKEN BOW, OK | FRESNO, TX | F | | 48' or 53' flatbed w/ 6' tarps; legal | 8002067980 |
| 1/20/2026 | 1164882 | FORT MADISON, IA | ASTON, PA | V | | | 8002067980 |
| 1/20/2026 | 1164898 | NEWTON, IA | SAUK CITY, WI | V | | | 8002067980 |
| 1/20/2026 | 1164901 | ANKENY, IA | DAVENPORT, IA | V | | 4 DROPS | 8002067980 |
| 1/20/2026 | 1164929 | DICKSON, TN | DAYTON, TN | V | | | 8002067980 |
| 1/20/2026 | 1165033 | HOUSTON, TX | WALCOTT, IA | V | | | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164384 | FARGO, ND | KENTLAND, IN | V | | | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164547 | GRANTON, WI | CHICAGO, IL | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164653 | LA PORTE, IN | BRONX, NY | V | | | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164708 | ACKERMAN, MS | MINDENMINES, MO | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164717 | SAVANNAH, GA | CHILLIWACK, BC | SD | | 53' STEP-1 PICK 3 DROPS-$8700 USD | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164724 | WHITE PIGEON, MI | AKRON, OH | V | | | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164732 | EAST JORDAN, MI | NORTH AURORA, IL | F | | 48' or 53' flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164733 | TREGO, WI | FALL RIVER, WI | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164748 | GRAPELAND, TX | STILLWATER, OK | ST | | Stretch trailer (81'); cross-chained; no tarp | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164778 | MILLERSBURG, OH | INDIANAPOLIS, IN | V | | | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164779 | MILLERSBURG, OH | INDIANAPOLIS, IN | V | | | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164818 | DELAVAN, WI | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164819 | DELAVAN, WI | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164874 | SPRING CITY, TN | MOKENA, IL | F | | 48' or 53' flatbed w/ 6' tarps; legal | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164921 | BALTIMORE, MD | SAINT CLOUD, MN | RG | | OD LOAD 10' 6" W-RGN 29' WELL | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164922 | BALTIMORE, MD | ADA, MN | RG | | OD LOAD 10' 6" W-RGN 29' WELL | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164933 | WILTON, WI | CHICAGO, IL | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164935 | GRANTON, WI | JOLIET, IL | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164937 | CHATTANOOGA, TN | VALLEY, NE | F | | LEGAL LOAD NEEDS 6-8' TARPS-53' FLATBED ONLY! | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164952 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/21/2026 | 1164953 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|