| 1 2 3 4 |
| 12/19/2025 | 1162024 | LAREDO, TX | CLEVELAND, TN | V | | NO EMAILS, PLEASE CALL | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1162068 | FARGO, ND | KENTLAND, IN | V | | | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1162180 | LAREDO, TX | CLEVELAND, TN | V | | NO EMAILS, PLEASE CALL | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1162516 | FARGO, ND | KENTLAND, IN | V | | | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1162813 | PEKIN, IL | CLARKESVILLE, GA | V | | | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1162822 | PANAMA CITY, FL | WASHINGTON, IN | F | | TWIC FULL 8' TARP; 48'/53' flatbed | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1162933 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1162946 | MEMPHIS, TN | DUBUQUE, IA | V | | | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1162971 | SHIPPENVILLE, PA | WESTON, WI | V | | | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1162982 | SHIPPENVILLE, PA | WESTON, WI | V | | | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1162998 | DENMARK, WI | SIOUX FALLS, SD | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163016 | HIAWATHA, IA | MOUNT JULIET, TN | V | | | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163024 | GRANTON, WI | EAST SAINT LOUIS, IL | F | | Flatbed | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163026 | CADOTT, WI | LOUISVILLE, KY | F | | Flatbed | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163057 | FORT MADISON, IA | WILMINGTON, NC | V | | | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163078 | WENATCHEE, WA | HONEOYE, NY | V | | | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163095 | BLOOMFIELD, CT | LANCASTER, NH | V | | | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163197 | LAREDO, TX | GOLDTHWAITE, TX | V | | | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163206 | TROY, AL | NICHOLASVILLE, KY | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163209 | PLUMERVILLE, AR | SUTTON, NE | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163250 | COLUMBUS, MS | SAINT CHARLES, MO | FD | | OD 51,000 lbs; 48' or 53' flatbed; need racks | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163251 | GRACEVILLE, FL | DEERFIELD BEACH, FL | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163252 | PANAMA CITY, FL | BEDFORD HEIGHTS, OH | F | | TWIC; 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163253 | PANAMA CITY, FL | MOOSIC, PA | F | | TWIC; 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163274 | ELLINGTON, MO | ELKLAND, MO | F | | 48' or 53' flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163276 | NEW AUBURN, WI | LYNWOOD, IL | F | | 48' or 53' flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163277 | AUGUSTA, WI | LOUISVILLE, KY | F | | 48' or 53' flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1160025 | ODESSA, TX | CALUMET, OK | LA | | Needs 53 Landoll trailer | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1162901 | WATERLOO, IA | KENT, WA | V | | | 8002067980 |
| 12/19/2025 | 1163122 | DUBUQUE, IA | BETHLEHEM, PA | SD | | 53' stepdeck; legal; no tarp; multiple deliveries | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|